| Table: Ability Modifiers and Bonus Spells | ||||||||||||
| Bonus Spells (by Spell Level) | ||||||||||||
| Score | Modifier | 0 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | |
| 5 | Can't cast spells tied to this ability | |||||||||||
| 23 | 4 | Can't cast spells tied to this ability | ||||||||||
| 45 | 3 | Can't cast spells tied to this ability | ||||||||||
| 67 | 2 | Can't cast spells tied to this ability | ||||||||||
| 89 | 1 | Can't cast spells tied to this ability | ||||||||||
| 1011 | 0 | |||||||||||
| 1213 | +1 | 1 | ||||||||||
| 1415 | +2 | 1 | 1 | |||||||||
| 1617 | +3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 1819 | +4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2021 | +5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2223 | +6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2425 | +7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2627 | +8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2829 | +9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3031 | +10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3233 | +11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 3435 | +12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 3637 | +13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 3839 | +14 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
| 4041 | +15 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| 4243 | +16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
| 4445 | +17 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| etc. . . |