| Table: Coins | |||||
| Exchange Value | |||||
| CP | SP | GP | PP | ||
| Copper piece (cp) = | 1 | 1/10 | 1/100 | 1/1,000 | |
| Silver piece (sp) = | 10 | 1 | 1/10 | 1/100 | |
| Gold piece (gp) = | 100 | 10 | 1 | 1/10 | |
| Platinum piece (pp) = | 1,000 | 100 | 10 | 1 |
| Table: Trade Goods | ||
| Cost | Item | |
| 1 cp | One pound of wheat | |
| 2 cp | One pound of flour, or one chicken | |
| 1 sp | One pound of iron | |
| 5 sp | One pound of tobacco or copper | |
| 1 gp | One pound of cinnamon, or one goat | |
| 2 gp | One pound of ginger or pepper, or one sheep | |
| 3 gp | One pig | |
| 4 gp | One square yard of linen | |
| 5 gp | One pound of salt or silver | |
| 10 gp | One square yard of silk, or one cow | |
| 15 gp | One pound of saffron or cloves, or one ox | |
| 50 gp | One pound of gold | |
| 500 gp | One pound of platinum |
| Table: Tiny and Large Weapon Damage | |||
| Medium Weapon Damage | Tiny Weapon Damage | Large Weapon Damage | |
| 1d2 | 1d3 | ||
| 1d3 | 1 | 1d4 | |
| 1d4 | 1d2 | 1d6 | |
| 1d6 | 1d3 | 1d8 | |
| 1d8 | 1d4 | 2d6 | |
| 1d10 | 1d6 | 2d8 | |
| 1d12 | 1d8 | 3d6 | |
| 2d4 | 1d4 | 2d6 | |
| 2d6 | 1d8 | 3d6 | |
| 2d8 | 1d10 | 3d8 | |
| 2d10 | 2d6 | 4d8 |
| Table: Weapons | ||||||||
| Simple Weapons | Dmg (M) | Critical | Range Increment | Weight1 | Type2 | |||
| Unarmed Attacks | ||||||||
| Gauntlet | 2 gp | 1d2 | 1d3 | x2 | 1 lb. | Bludgeoning | ||
| Unarmed strike | 1d23 | 1d33 | x2 | Bludgeoning | ||||
| Light Melee Weapons | ||||||||
| Dagger | 2 gp | 1d3 | 1d4 | 1920/x2 | 10 ft. | 1 lb. | Piercing or slashing | |
| Dagger, punching | 2 gp | 1d3 | 1d4 | x3 | 1 lb. | Piercing | ||
| Gauntlet, spiked | 5 gp | 1d3 | 1d4 | x2 | 1 lb. | Piercing | ||
| Mace, light | 5 gp | 1d4 | 1d6 | x2 | 4 lb. | Bludgeoning | ||
| Sickle | 6 gp | 1d4 | 1d6 | x2 | 2 lb. | Slashing | ||
| One-Handed Melee Weapons | ||||||||
| Club | 1d4 | 1d6 | x2 | 10 ft. | 3 lb. | Bludgeoning | ||
| Mace, heavy | 12 gp | 1d6 | 1d8 | x2 | 8 lb. | Bludgeoning | ||
| Morningstar | 8 gp | 1d6 | 1d8 | x2 | 6 lb. | Bludgeoning and piercing | ||
| Shortspear | 1 gp | 1d4 | 1d6 | x2 | 20 ft. | 3 lb. | Piercing | |
| Two-Handed Melee Weapons | ||||||||
| Longspear4 | 5 gp | 1d6 | 1d8 | x3 | 9 lb. | Piercing | ||
| Quarterstaff5 | 1d4/1d4 | 1d6/1d6 | x2 | 4 lb. | Bludgeoning | |||
| Spear | 2 gp | 1d6 | 1d8 | x3 | 20 ft. | 6 lb. | Piercing | |
| Ranged Weapons | ||||||||
| Crossbow, heavy | 50 gp | 1d8 | 1d10 | 1920/x2 | 120 ft. | 8 lb. | Piercing | |
| Bolts, crossbow (10) | 1 gp | 1 lb. | ||||||
| Crossbow, light | 35 gp | 1d6 | 1d8 | 1920/x2 | 80 ft. | 4 lb. | Piercing | |
| Bolts, crossbow (10) | 1 gp | 1 lb. | ||||||
| Dart | 5 sp | 1d3 | 1d4 | x2 | 20 ft. | 1/2 lb. | Piercing | |
| Javelin | 1 gp | 1d4 | 1d6 | x2 | 30 ft. | 2 lb. | Piercing | |
| Sling | 1d3 | 1d4 | x2 | 50 ft. | 0 lb. | Bludgeoning | ||
| Bullets, sling (10) | 1 sp | 5 lb. | ||||||
| Martial Weapons | Cost | Dmg (S) | Dmg (M) | Critical | Range Increment | Weight1 | Type2 | |
| Light Melee Weapons | ||||||||
| Axe, throwing | 8 gp | 1d4 | 1d6 | x2 | 10 ft. | 2 lb. | Slashing | |
| Hammer, light | 1 gp | 1d3 | 1d4 | x2 | 20 ft. | 2 lb. | Bludgeoning | |
| Handaxe | 6 gp | 1d4 | 1d6 | x3 | 3 lb. | Slashing | ||
| Kukri | 8 gp | 1d3 | 1d4 | 1820/x2 | 2 lb. | Slashing | ||
| Pick, light | 4 gp | 1d3 | 1d4 | x4 | 3 lb. | Piercing | ||
| Sap | 1 gp | 1d43 | 1d63 | x2 | 2 lb. | Bludgeoning | ||
| Shield, light | special | 1d2 | 1d3 | x2 | special | Bludgeoning | ||
| Spiked armor | special | 1d4 | 1d6 | x2 | special | Piercing | ||
| Spiked shield, light | special | 1d3 | 1d4 | x2 | special | Piercing | ||
| Sword, short | 10 gp | 1d4 | 1d6 | 1920/x2 | 2 lb. | Piercing | ||
| One-Handed Melee Weapons | ||||||||
| Battleaxe | 10 gp | 1d6 | 1d8 | x3 | 6 lb. | Slashing | ||
| Flail | 8 gp | 1d6 | 1d8 | x2 | 5 lb. | Bludgeoning | ||
| Longsword | 15 gp | 1d6 | 1d8 | 1920/x2 | 4 lb. | Slashing | ||
| Pick, heavy | 8 gp | 1d4 | 1d6 | x4 | 6 lb. | Piercing | ||
| Rapier | 20 gp | 1d4 | 1d6 | 1820/x2 | 2 lb. | Piercing | ||
| Scimitar | 15 gp | 1d4 | 1d6 | 1820/x2 | 4 lb. | Slashing | ||
| Shield, heavy | special | 1d3 | 1d4 | x2 | special | Bludgeoning | ||
| Spiked shield, heavy | special | 1d4 | 1d6 | x2 | special | Piercing | ||
| Trident | 15 gp | 1d6 | 1d8 | x2 | 10 ft. | 4 lb. | Piercing | |
| Warhammer | 12 gp | 1d6 | 1d8 | x3 | 5 lb. | Bludgeoning | ||
| Two-Handed Melee Weapons | ||||||||
| Falchion | 75 gp | 1d6 | 2d4 | 1820/x2 | 8 lb. | Slashing | ||
| Glaive4 | 8 gp | 1d8 | 1d10 | x3 | 10 lb. | Slashing | ||
| Greataxe | 20 gp | 1d10 | 1d12 | x3 | 12 lb. | Slashing | ||
| Greatclub | 5 gp | 1d8 | 1d10 | x2 | 8 lb. | Bludgeoning | ||
| Flail, heavy | 15 gp | 1d8 | 1d10 | 1920/x2 | 10 lb. | Bludgeoning | ||
| Greatsword | 50 gp | 1d10 | 2d6 | 1920/x2 | 8 lb. | Slashing | ||
| Guisarme4 | 9 gp | 1d6 | 2d4 | x3 | 12 lb. | Slashing | ||
| Halberd | 10 gp | 1d8 | 1d10 | x3 | 12 lb. | Piercing or slashing | ||
| Lance4 | 10 gp | 1d6 | 1d8 | x3 | 10 lb. | Piercing | ||
| Ranseur4 | 10 gp | 1d6 | 2d4 | x3 | 12 lb. | Piercing | ||
| Scythe | 18 gp | 1d6 | 2d4 | x4 | 10 lb. | Piercing or slashing | ||
| Ranged Weapons | ||||||||
| Longbow | 75 gp | 1d6 | 1d8 | x3 | 100 ft. | 3 lb. | Piercing | |
| Arrows (20) | 1 gp | 3 lb. | ||||||
| Longbow, composite | 100 gp | 1d6 | 1d8 | x3 | 110 ft. | 3 lb. | Piercing | |
| Arrows (20) | 1 gp | 3 lb. | ||||||
| Shortbow | 30 gp | 1d4 | 1d6 | x3 | 60 ft. | 2 lb. | Piercing | |
| Arrows (20) | 1 gp | 3 lb. | ||||||
| Shortbow, composite | 75 gp | 1d4 | 1d6 | x3 | 70 ft. | 2 lb. | Piercing | |
| Arrows (20) | 1 gp | 3 lb. | ||||||
| Exotic Weapons | Cost | Dmg (S) | Dmg (M) | Critical | Range Increment | Weight1 | Type2 | |
| Light Melee Weapons | ||||||||
| Kama | 2 gp | 1d4 | 1d6 | x2 | 2 lb. | Slashing | ||
| Nunchaku | 2 gp | 1d4 | 1d6 | x2 | 2 lb. | Bludgeoning | ||
| Sai | 1 gp | 1d3 | 1d4 | x2 | 10 ft. | 1 lb. | Bludgeoning | |
| Siangham | 3 gp | 1d4 | 1d6 | x2 | 1 lb. | Piercing | ||
| One-Handed Melee Weapons | ||||||||
| Sword, bastard | 35 gp | 1d8 | 1d10 | 1920/x2 | 6 lb. | Slashing | ||
| Waraxe, dwarven | 30 gp | 1d8 | 1d10 | x3 | 8 lb. | Slashing | ||
| Whip4 | 1 gp | 1d23 | 1d33 | x2 | 2 lb. | Slashing | ||
| Two-Handed Melee Weapons | ||||||||
| Axe, orc double5 | 60 gp | 1d6/1d6 | 1d8/1d8 | x3 | 15 lb. | Slashing | ||
| Chain, spiked4 | 25 gp | 1d6 | 2d4 | x2 | 10 lb. | Piercing | ||
| Flail, dire5 | 90 gp | 1d6/1d6 | 1d8/1d8 | x2 | 10 lb. | Bludgeoning | ||
| Hammer, gnome hooked5 |
20 gp | 1d6/1d4 | 1d8/1d6 | x3/x4 | 6 lb. | Bludgeoning and piercing | ||
| Sword, two-bladed5 | 100 gp | 1d6/1d6 | 1d8/1d8 | 1920/x2 | 10 lb. | Slashing | ||
| Urgrosh, dwarven5 | 50 gp | 1d6/1d4 | 1d8/1d6 | x3 | 12 lb. | Slashing or piercing | ||
| Ranged Weapons | ||||||||
| Bolas | 5 gp | 1d33 | 1d43 | x2 | 10 ft. | 2 lb. | Bludgeoning | |
| Crossbow, hand | 100 gp | 1d3 | 1d4 | 1920/x2 | 30 ft. | 2 lb. | Piercing | |
| Bolts (10) | 1 gp | 1 lb. | ||||||
| Crossbow, repeating heavy |
400 gp | 1d8 | 1d10 | 1920/x2 | 120 ft. | 12 lb. | Piercing | |
| Bolts (5) | 1 gp | 1 lb. | ||||||
| Crossbow, repeating light |
250 gp | 1d6 | 1d8 | 1920/x2 | 80 ft. | 6 lb. | Piercing | |
| Bolts (5) | 1 gp | 1 lb. | ||||||
| Net | 20 gp | 10 ft. | 6 lb. | |||||
| Shuriken (5) | 1 gp | 1 | 1d2 | x2 | 10 ft. | 1/2 lb. | Piercing | |
| 1 Weight figures are for Medium weapons. A Small weapon weighs half as much, and a Large weapon weighs twice as much. | ||||||||
| 2 When two types are given, the weapon is both types if the entry specifies ``and,'' or either type (player's choice at time of attack) if the entry specifies ``or.'' | ||||||||
| 3 The weapon deals nonlethal damage rather than lethal damage. | ||||||||
| 4 Reach weapon. | ||||||||
| 5 Double weapon. |
| Table: Armor and Shields | |||||||||
| Speed | |||||||||
| Armor | Cost | Armor/Shield Bonus |
Maximum Dex Bonus |
Armor Check Penalty |
Arcane Spell Failure Chance |
(30 ft.) | (20 ft.) | Weight1 | |
| Light armor | |||||||||
| Padded | 5 gp | +1 | +8 | 0 | 5% | 30 ft. | 20 ft. | 10 lb. | |
| Leather | 10 gp | +2 | +6 | 0 | 10% | 30 ft. | 20 ft. | 15 lb. | |
| Studded leather | 25 gp | +3 | +5 | 1 | 15% | 30 ft. | 20 ft. | 20 lb. | |
| Chain shirt | 100 gp | +4 | +4 | 2 | 20% | 30 ft. | 20 ft. | 25 lb. | |
| Medium armor | |||||||||
| Hide | 15 gp | +3 | +4 | 3 | 20% | 20 ft. | 15 ft. | 25 lb. | |
| Scale mail | 50 gp | +4 | +3 | 4 | 25% | 20 ft. | 15 ft. | 30 lb. | |
| Chainmail | 150 gp | +5 | +2 | 5 | 30% | 20 ft. | 15 ft. | 40 lb. | |
| Breastplate | 200 gp | +5 | +3 | 4 | 25% | 20 ft. | 15 ft. | 30 lb. | |
| Heavy armor | |||||||||
| Splint mail | 200 gp | +6 | +0 | 7 | 40% | 20 ft.2 | 15 ft.2 | 45 lb. | |
| Banded mail | 250 gp | +6 | +1 | 6 | 35% | 20 ft.2 | 15 ft.2 | 35 lb. | |
| Half-plate | 600 gp | +7 | +0 | 7 | 40% | 20 ft.2 | 15 ft.2 | 50 lb. | |
| Full plate | 1,500 gp | +8 | +1 | 6 | 35% | 20 ft.2 | 15 ft.2 | 50 lb. | |
| Shields | |||||||||
| Buckler | 15 gp | +1 | 1 | 5% | 5 lb. | ||||
| Shield, light wooden | 3 gp | +1 | 1 | 5% | 5 lb. | ||||
| Shield, light steel | 9 gp | +1 | 1 | 5% | 6 lb. | ||||
| Shield, heavy wooden | 7 gp | +2 | 2 | 15% | 10 lb. | ||||
| Shield, heavy steel | 20 gp | +2 | 2 | 15% | 15 lb. | ||||
| Shield, tower | 30 gp | +43 | +2 | 10 | 50% | 45 lb. | |||
| Extras | |||||||||
| Armor spikes | +50 gp | +10 lb. | |||||||
| Gauntlet, locked | 8 gp | Special | 4 | +5 lb. | |||||
| Shield spikes | +10 gp | +5 lb. | |||||||
| 1 Weight figures are for armor sized to fit Medium characters. Armor fitted for Small characters weighs half as much, and armor fitted for Large characters weighs twice as much. | |||||||||
| 2 When running in heavy armor, you move only triple your speed, not quadruple. | |||||||||
| 3 A tower shield can instead grant you cover. See the description. | |||||||||
| 4 Hand not free to cast spells. |
| Humanoid | Nonhumanoid | ||||
| Size | Cost | Weight | Cost | Weight | |
| Tiny or smaller1 | x1/2 | x1/10 | x1 | x1/10 | |
| Small | x1 | x1/2 | x2 | x1/2 | |
| Medium | x1 | x1 | x2 | x1 | |
| Large | x2 | x2 | x4 | x2 | |
| Huge | x4 | x5 | x8 | x5 | |
| Gargantuan | x8 | x8 | x16 | x8 | |
| Colossal | x16 | x12 | x32 | x12 | |
| 1 Divide armor bonus by 2. |
| Table: Donning Armor | ||||
| Armor Type | Don | Don Hastily | Remove | |
| Shield (any) | 1 move action | n/a | 1 move action | |
| Padded, leather, hide, studded leather, or chain shirt | 1 minute | 5 rounds | 1 minute1 | |
| Breastplate, scale mail, chainmail, banded mail, or splint mail | 4 minutes1 | 1 minute | 1 minute1 | |
| Half-plate or full plate | 4 minutes2 | 4 minutes1 | 1d4+1 minutes1 | |
| 1 If the character has some help, cut this time in half. A single character doing nothing else can help one or two adjacent characters. Two characters can't help each other don armor at the same time. | ||||
| 2 The wearer must have help to don this armor. Without help, it can be donned only hastily. |
| Table: Goods and Services | |||
| Adventuring Gear | |||
| Item | Cost | Weight | |
| Backpack (empty) | 2 gp | 2 lb.1 | |
| Barrel (empty) | 2 gp | 30 lb. | |
| Basket (empty) | 4 sp | 1 lb. | |
| Bedroll | 1 sp | 5 lb.1 | |
| Bell | 1 gp | ||
| Blanket, winter | 5 sp | 3 lb.1 | |
| Block and tackle | 5 gp | 5 lb. | |
| Bottle, wine, glass | 2 gp | ||
| Bucket (empty) | 5 sp | 2 lb. | |
| Caltrops | 1 gp | 2 lb. | |
| Candle | 1 cp | ||
| Canvas (sq. yd.) | 1 sp | 1 lb. | |
| Case, map or scroll | 1 gp | 1/2 lb. | |
| Chain (10 ft.) | 30 gp | 2 lb. | |
| Chalk, 1 piece | 1 cp | ||
| Chest (empty) | 2 gp | 25 lb. | |
| Crowbar | 2 gp | 5 lb. | |
| Firewood (per day) | 1 cp | 20 lb. | |
| Fishhook | 1 sp | ||
| Fishing net, 25 sq. ft. | 4 gp | 5 lb. | |
| Flask (empty) | 3 cp | 1-1/2 lb. | |
| Flint and steel | 1 gp | ||
| Grappling hook | 1 gp | 4 lb. | |
| Hammer | 5 sp | 2 lb. | |
| Ink (1 oz. vial) | 8 gp | ||
| Inkpen | 1 sp | ||
| Jug, clay | 3 cp | 9 lb. | |
| Ladder, 10-foot | 5 cp | 20 lb. | |
| Lamp, common | 1 sp | 1 lb. | |
| Lantern, bullseye | 12 gp | 3 lb. | |
| Lantern, hooded | 7 gp | 2 lb. | |
| Lock | 1 lb. | ||
| Very simple | 20 gp | 1 lb. | |
| Average | 40 gp | 1 lb. | |
| Good | 80 gp | 1 lb. | |
| Amazing | 150 gp | 1 lb. | |
| Manacles | 15 gp | 2 lb. | |
| Manacles, masterwork | 50 gp | 2 lb. | |
| Mirror, small steel | 10 gp | 1/2 lb. | |
| Mug/Tankard, clay | 2 cp | 1 lb. | |
| Oil (1-pint flask) | 1 sp | 1 lb. | |
| Paper (sheet) | 4 sp | ||
| Parchment (sheet) | 2 sp | ||
| Pick, miner's | 3 gp | 10 lb. | |
| Pitcher, clay | 2 cp | 5 lb. | |
| Piton | 1 sp | 1/2 lb. | |
| Pole, 10-foot | 2 sp | 8 lb. | |
| Pot, iron | 5 sp | 10 lb. | |
| Pouch, belt (empty) | 1 gp | 1/2 lb.1 | |
| Ram, portable | 10 gp | 20 lb. | |
| Rations, trail (per day) | 5 sp | 1 lb.1 | |
| Rope, hempen (50 ft.) | 1 gp | 10 lb. | |
| Rope, silk (50 ft.) | 10 gp | 5 lb. | |
| Sack (empty) | 1 sp | 1/2 lb.1 | |
| Sealing wax | 1 gp | 1 lb. | |
| Sewing needle | 5 sp | ||
| Signal whistle | 8 sp | ||
| Signet ring | 5 gp | ||
| Sledge | 1 gp | 10 lb. | |
| Soap (per lb.) | 5 sp | 1 lb. | |
| Spade or shovel | 2 gp | 8 lb. | |
| Spyglass | 1,000 gp | 1 lb. | |
| Tent | 10 gp | 20 lb.1 | |
| Torch | 1 cp | 1 lb. | |
| Vial, ink or potion | 1 gp | 1/10 lb. | |
| Waterskin | 1 gp | 4 lb.1 | |
| Whetstone | 2 cp | 1 lb. | |
| Special Substances and Items | |||
| Item | Cost | Weight | |
| Acid (flask) | 10 gp | 1 lb. | |
| Alchemist's fire (flask) | 20 gp | 1 lb. | |
| Antitoxin (vial) | 50 gp | ||
| Everburning torch | 110 gp | 1 lb. | |
| Holy water (flask) | 25 gp | 1 lb. | |
| Smokestick | 20 gp | 1/2 lb. | |
| Sunrod | 2 gp | 1 lb. | |
| Tanglefoot bag | 50 gp | 4 lb. | |
| Thunderstone | 30 gp | 1 lb. | |
| Tindertwig | 1 gp | ||
| Tools and Skill Kits | |||
| Item | Cost | Weight | |
| Alchemist's lab | 500 gp | 40 lb. | |
| Artisan's tools | 5 gp | 5 lb. | |
| Artisan's tools, masterwork | 55 gp | 5 lb. | |
| Climber's kit | 80 gp | 5 lb.1 | |
| Disguise kit | 50 gp | 8 lb.1 | |
| Healer's kit | 50 gp | 1 lb. | |
| Holly and mistletoe | |||
| Holy symbol, wooden | 1 gp | ||
| Holy symbol, silver | 25 gp | 1 lb. | |
| Hourglass | 25 gp | 1 lb. | |
| Magnifying glass | 100 gp | ||
| Musical instrument, common | 5 gp | 3 lb.1 | |
| Musical instrument, masterwork | 100 gp | 3 lb.1 | |
| Scale, merchant's | 2 gp | 1 lb. | |
| Spell component pouch | 5 gp | 2 lb. | |
| Spellbook, wizard's (blank) | 15 gp | 3 lb. | |
| Thieves' tools | 30 gp | 1 lb. | |
| Thieves' tools, masterwork | 100 gp | 2 lb. | |
| Tool, masterwork | 50 gp | 1 lb. | |
| Water clock | 1,000 gp | 200 lb. | |
| Clothing | |||
| Item | Cost | Weight | |
| Artisan's outfit | 1 gp | 4 lb.1 | |
| Cleric's vestments | 5 gp | 6 lb.1 | |
| Cold weather outfit | 8 gp | 7 lb.1 | |
| Courtier's outfit | 30 gp | 6 lb.1 | |
| Entertainer's outfit | 3 gp | 4 lb.1 | |
| Explorer's outfit | 10 gp | 8 lb.1 | |
| Monk's outfit | 5 gp | 2 lb.1 | |
| Noble's outfit | 75 gp | 10 lb.1 | |
| Peasant's outfit | 1 sp | 2 lb.1 | |
| Royal outfit | 200 gp | 15 lb.1 | |
| Scholar's outfit | 5 gp | 6 lb.1 | |
| Traveler's outfit | 1 gp | 5 lb.1 | |
| Food, Drink, and Lodging | |||
| Item | Cost | Weight | |
| Ale | |||
| Gallon | 2 sp | 8 lb. | |
| Mug | 4 cp | 1 lb. | |
| Banquet (per person) | 10 gp | ||
| Bread, per loaf | 2 cp | 1/2 lb. | |
| Cheese, hunk of | 1 sp | 1/2 lb. | |
| Inn stay (per day) | |||
| Good | 2 gp | ||
| Common | 5 sp | ||
| Poor | 2 sp | ||
| Meals (per day) | |||
| Good | 5 sp | ||
| Common | 3 sp | ||
| Poor | 1 sp | ||
| Meat, chunk of | 3 sp | 1/2 lb. | |
| Wine | |||
| Common (pitcher) | 2 sp | 6 lb. | |
| Fine (bottle) | 10 gp | 1-1/2 lb. | |
| Mounts and Related Gear | |||
| Item | Cost | Weight | |
| Barding | |||
| Medium creature | x2 | x1 | |
| Large creature | x4 | x2 | |
| Bit and bridle | 2 gp | 1 lb. | |
| Dog, guard | 25 gp | ||
| Dog, riding | 150 gp | ||
| Donkey or mule | 8 gp | ||
| Feed (per day) | 5 cp | 10 lb. | |
| Horse | |||
| Horse, heavy | 200 gp | ||
| Horse, light | 75 gp | ||
| Pony | 30 gp | ||
| Warhorse, heavy | 400 gp | ||
| Warhorse, light | 150 gp | ||
| Warpony | 100 gp | ||
| Saddle | |||
| Military | 20 gp | 30 lb. | |
| Pack | 5 gp | 15 lb. | |
| Riding | 10 gp | 25 lb. | |
| Saddle, Exotic | |||
| Military | 60 gp | 40 lb. | |
| Pack | 15 gp | 20 lb. | |
| Riding | 30 gp | 30 lb. | |
| Saddlebags | 4 gp | 8 lb. | |
| Stabling (per day) | 5 sp | ||
| Transport | |||
| Item | Cost | Weight | |
| Carriage | 100 gp | 600 lb. | |
| Cart | 15 gp | 200 lb. | |
| Galley | 30,000 gp | ||
| Keelboat | 3,000 gp | ||
| Longship | 10,000 gp | ||
| Rowboat | 50 gp | 100 lb. | |
| Oar | 2 gp | 10 lb. | |
| Sailing ship | 10,000 gp | ||
| Sled | 20 gp | 300 lb. | |
| Wagon | 35 gp | 400 lb. | |
| Warship | 25,000 gp | ||
| Spellcasting and Services | |||
| Service | Cost | ||
| Coach cab | 3 cp per mile | ||
| Hireling, trained | 3 sp per day | ||
| Hireling, untrained | 1 sp per day | ||
| Messenger | 2 cp per mile | ||
| Road or gate toll | 1 cp | ||
| Ship's passage | 1 sp per mile | ||
| Spell, 0-level | Caster level x?5 gp2 | ||
| Spell, 1st-level | Caster level x?10 gp2 | ||
| Spell, 2nd-level | Caster level x?20 gp2 | ||
| Spell, 3rd-level | Caster level x?30 gp2 | ||
| Spell, 4th-level | Caster level x?40 gp2 | ||
| Spell, 5th-level | Caster level x?50 gp2 | ||
| Spell, 6th-level | Caster level x?60 gp2 | ||
| Spell, 7th-level | Caster level x?70 gp2 | ||
| Spell, 8th-level | Caster level x?80 gp2 | ||
| Spell, 9th-level | Caster level x?90 gp2 | ||
| No weight, or no weight worth noting. | |||
| 1 These items weigh one-quarter this amount when made for Small characters. Containers for Small characters also carry one-quarter the normal amount. | |||
| 2 See spell description for additional costs. If the additional costs put the spell's total cost above 3,000 gp, that spell is not generally available. |
| Base Speed | ||||
| Barding | (40 ft.) | (50 ft.) | (60 ft.) | |
| Medium | 30 ft. | 35 ft. | 40 ft. | |
| Heavy | 30 ft.1 | 35 ft.1 | 40 ft.1 | |
| 1 A mount wearing heavy armor moves at only triple its normal speed when running instead of quadruple. |